ここからメイン部分です。
高額療養費制度について
70歳未満の方
1か月にお支払いした医療費の額(食事代・保険外の負担金などは対象外)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が戻る制度です。
| 住民税 | 区分 | 1か月の自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 標準月額報酬 83万円以上 | (ア) | 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% + 食事代 + 保険外 4か月目以降 140,100円 |
| 標準月額報酬 53~79万円 | (イ) | 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% + 食事代 + 保険外 4か月目以降 93,000円 |
| 標準月額報酬 28~50万円 | (ウ) | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% + 食事代 + 保険外 4か月目以降 4,4400円 |
| 標準月額報酬 26万円以下 | (エ) | 57,600円 + 食事代 + 保険外 4か月目以降 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | (オ) | 35,400円 + 食事代 + 保険外 4か月目以降 24,600円 |
※ 平成19年4月より、70歳未満の方の入院において1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、「限度額適用認定証」をご提示いただくと、窓口での支払いを自己負担限度額のみにすることができます。 「限度額適用認定証」は、お持ちの健康保険の保険者に申請する必要があります。
70歳以上の方
70歳以上の方は、医療費の額(食事代・保険外の負担金などは対象外)が自己負担限度額を超えた場合でも、窓口での支払いは自己負担限度額のみとなります。
| 世帯 | 1か月の自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% + 食事代 + 保険外 |
| 一般の方・現役並み所得者の経過措置者 | 44,400円 + 食事代 + 保険外 |
| 住民税非課税世帯(低所得区分Ⅱ) | 24,600円 + 食事代 + 保険外 |
| 住民税非課税世帯(低所得区分Ⅰ) | 15,000円 + 食事代 + 保険外 |
※ 住民税非課税世帯の方は、お住まいの市町村役場にて減額認定の申請し、当院へ提示していただく必要があります。
ここまでがメイン部分です。