ここからメイン部分です。
がん化学療法レジメンについて
がん化学療法レジメンとは、院内レジメンとして承認された一覧表であり、がん治療を受ける患者さんの適正な投与管理を目的として使用しております。
投与量、投与スケジュールは、患者さんの状態によって変更される場合があります。
がん化学療法レジメン一覧
診療科 | レジメンNo | がん腫 | レジメン名 | 1クール期間 |
---|---|---|---|---|
消化器内科 | 大-1 | 大腸 | XELOX | 21 |
消化器内科 | 大-2 | 大腸 | IRIS | 28 |
消化器内科 | 大-3 | 大腸 | mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 大-4 | 大腸 | FOLFIRI | 14 |
消化器内科 | 大-5 | 大腸 | BEV+XELOX | 21 |
消化器内科 | 大-6 | 大腸 | BEV+IRIS | 28 |
消化器内科 | 大-7 | 大腸 | BEV+mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 大-8 | 大腸 | BEV+FOLFIRI | 14 |
消化器内科 | 大-9 | 大腸 | BEV+XELIRI | 21 |
消化器内科 | 大-10 | 大腸 | pmab+FOLFIRI | 14 |
消化器内科 | 大-11 | 大腸 | pmab+mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 大-12 | 大腸 | cmab+FOLFIRI | 14 |
消化器内科 | 大-13 | 大腸 | cmab+mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 大-14 | 大腸 | cmab | 7 |
消化器内科 | 大-15 | 大腸 | RAM+FOLFIRI | 14 |
消化器内科 | 大-16 | 大腸 | pmab+SOX | 21 |
消化器内科 | 大-17 | 大腸 | pmab+CPT | 14 |
消化器内科 | 大-18 | 大腸 | Cmab+XELOX | 14 |
消化器内科 | 大-19 | 大腸 | SOX(130mg/m2) | 21 |
消化器内科 | 大-20 | 大腸 | ロンサーフ+ベバシズマブ併用療法 | 28 |
消化器内科 | 大-21 | 大腸 | Bev+IRIS | 21 |
消化器内科 | 大-22 | 大腸 | BEV+XELODA | 21 |
消化器内科 | 大-23 | 大腸 | シスプラチン+イリノテカン | 28 |
消化器内科 | 大-24 | 大腸 | BEV+SOX | 28 |
消化器内科 | 大-25 | 大腸 | Aflibercept+FOLFIRI (IRI180) | 28 |
消化器内科 | 胃-30 | 胃 | S-1+L-OHP | 21 |
消化器内科 | 胃-31 | 胃 | WeekIyPTX+RAM | 28 |
消化器内科 | 胃-32 | 胃 | S-1+CDDP | 35 |
消化器内科 | 胃-33 | 胃 | WeekIyPTX | 28 |
消化器内科 | 胃-34 | 胃 | XELOX+Tmab | 21 |
消化器内科 | 胃-35 | 胃 | CPT単独 | 14 |
消化器内科 | 胃-36 | 胃 | XP | 21 |
消化器内科 | 胃-37 | 胃 | S-1+L-OHP+Tmab | 21 |
消化器内科 | 胃-38 | 胃 | S-1+CDDP+Tmab | 35 |
消化器内科 | 胃-39 | 胃 | CPT11+CDDP | 28 |
消化器内科 | 胃-40 | 胃 | PTX | 21 |
消化器内科 | 胃-41 | 胃 | オプジーボ | 14 |
消化器内科 | 胃-42 | 胃 | 5-FU+I-LV | 56 |
消化器内科 | 胃-43 | 胃 | mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 胃-45 | 胃 | S-1+DTX | 21 |
消化器内科 | 胃-46 | 胃 | XELOX | 21 |
消化器内科 | 胃-47 | 胃 | IP療法 | 28 |
消化器内科 | 胃-48 | 胃 | SOX+NIVO | 21 |
消化器内科 | 胃-49 | 胃 | EP療法 | 21 |
消化器内科 | 胃-251 | 胃 | NIVO+mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 胃-252 | 胃 | ドセタキセル療法 | 21 |
消化器内科 | 膵-50 | 膵臓 | GEM | 28 |
消化器内科 | 膵-52 | 膵臓 | GEM+nab-PTX | 28 |
消化器内科 | 膵-53 | 膵臓 | FOLFIRINOX | 14 |
消化器内科 | 膵-54 | 膵臓 | GEM+S-1(NAC-GS) | 21 |
消化器内科 | 膵-55 | 膵臓 | Nal-IRI/FL | 14 |
消化器内科 | 膵-56 | 膵臓 | mFOLFOX6 | 14 |
消化器内科 | 胆管-60 | 胆管 | GEM+CDDP | 21 |
消化器内科 | 胆管-60 | 胆管 | Durvalumab+GEM+CDDP | 21 |
消化器内科 | 胆管-61 | 胆管 | GEM | 28 |
消化器内科 | 胆管-63 | 胆管 | Durvalumab+GEM+CDDP | 21 |
消化器内科 | 胆管-64 | 胆管 | Durvalumab | 28 |
消化器内科 | 食道-70 | 食道 | Weekly PTX | 49 |
消化器内科 | 肝-80 | 肝臓 | RAM単独療法 | 14 |
消化器内科 | 肝-81 | 肝臓 | テセントリク+アバスチン併用療法 | 21 |
消化器内科 | 造-90 | 造血器腫瘍 | R-CHOP | 21 |
消化器内科 | 造-91 | 造血器腫瘍 | CHOP | 21 |
消化器内科 | 原不-190 | 原発不明がん | TC療法 | 21 |
産婦人科 | 卵-101 | 卵巣 | TC療法 | 21 |
産婦人科 | 卵-102 | 卵巣 | CPT+NDP療法 | 28 |
泌尿器科 | 膀胱-110 | 膀胱 | イムノブラダー膀胱注入療法 | 7 |
泌尿器科 | 膀胱-111 | 膀胱 | GC療法 | 28 |
泌尿器科 | 膀胱-112 | 膀胱 | ピラルビシン膀胱注入療法 | 7 |
泌尿器科 | 腎-130 | 腎臓 | オプジーボ(480mg) | 28 |
泌尿器科 | 腎-131 | 腎臓 | オプジーボ(240mg) | 14 |
外科 | 乳-120 | 乳 | FEC | 21 |
外科 | 乳-121 | 乳 | T-mab+nab-PTX | 21 |
外科 | 乳-122 | 乳 | nab-PTX | 21 |
外科 | 乳-122-2 | 乳 | nab-PTX(制吐剤なし) | 21 |
外科 | 乳-123 | 乳 | ペルツズマブ+トラスツズマブ+ nabパクリタキセル併用療法 | 21 |
外科 | 乳-124 | 乳 | エリブリン療法 | 21(登録は7) |
外科 | 乳-124-2 | 乳 | エリブリン療法(デキサートなし) | 21(登録は7) |
外科 | 乳-125 | 乳 | トラスツズマブ療法(初回) | 21 |
外科 | 乳-126 | 乳 | トラスツズマブ療法(2回目以降) | 21 |
外科 | 乳-127 | 乳 | weekly PTX | 7 |
外科 | 乳-128 | 乳 | ペルツズマブ+トラスツズマブ(初回投与) | 21 |
外科 | 乳-129 | 乳 | ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降) | 21 |
外科 | 乳-201 | 乳 | triweekly DTX | 21 |
外科 | 乳-202 | 乳 | CMF療法(ivCPA) | 28 |
外科 | 乳-203 | 乳 | AC療法 | 21 |
呼吸器内科 | 肺-151 | 肺 | CBDCA+S1 | 21 |
呼吸器内科 | 肺-152 | 肺 | カルボプラチン+ペメトレキセド併用療法 | 21 |
呼吸器内科 | 肺-153 | 肺 | ペムブロリズマブ(キイトルーダ)単独療法 | 21 |
呼吸器内科 | 肺-154 | 肺 | ドセタキセル+ラムシルマブ【ジーラスタ併用】 | 21 |
呼吸器内科 | 肺-155 | 肺 | アバスチン療法 | 21 |
ここまでがメイン部分です。